Список | ||||||||||
сельских населенных пунктов и в них наличного населения на территории Веретенинский с/спо состоянию на 01.01.2017. |
||||||||||
№ п/п | Наименование населенных пунктов | По форме №1 | По форме №2B населения | По форме №2C населения | Всего наличного населения | |||||
Всего | В том числе | |||||||||
хозяйств | населения | отсутствующих | наличных | |||||||
хозяйств | населения | хозяйств | населения | |||||||
1 | Веретенино с | 328 | 347 | 0 | 0 | 155 | 347 | 19 | 0 | 347 |
2 | Гнань с | 98 | 47 | 0 | 0 | 27 | 47 | 11 | 0 | 47 |
3 | Горняцкий п | 170 | 362 | 0 | 0 | 129 | 362 | 15 | 0 | 362 |
4 | Долгая Щека п | 48 | 54 | 0 | 0 | 28 | 54 | 1 | 0 | 54 |
5 | Золотой п | 42 | 26 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 |
6 | Рынок п | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 |
7 | Сторж п | 44 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 0 | 18 |
Итого 748 861 | 370 | 861 | 51 | 861 | ||||||
М.П. |