РЕЕСТР ПО имуществу ,находящегося в собственности МО "Веретенинский сельсовет" на 01.01.2019г.
Просмотров: 1946
| РЕЕСТР ПО имуществу ,находящегося в собственности МО "Веретенинский сельсовет" на 01.01.2019г. | |||||||
| № | Кадастровый | наименование | Дата получения | Дата передачи | стоимость | площадь | примечание |
| к | услоывный № | имущества | св-ва о собственности | тмущества | имущества | сооружения | |
| Основные средства(Нежилое здание) | |||||||
| 1 | 46:06:130101:757 | дом №6/1,.В.Жданова(библиотека) | 06.04.15 | 4803483,36 | 249,8 | ||
| итого | 4803483,36 | ||||||
| Имущество казны МО "Веретенинский сельсовет" | |||||||
| 1 | 46:06:130102:362 | ГТС-Нижний пруд | 30.05.16 | 0,00 | 3198,7 | ||
| 2 | 46:06:130102:363 | ГТС-Верхний пруд | 30.05.16 | 0,00 | 7695,8 | ||
| 3 | 46:06:000000:1043 | ГТС р.Речица | 05.07.16 | 0,00 | 1314,5 | ||
| 4 | 46:30:000046:461 | памятник Опажье | 15.12.15 | 1,00 | 4 | ||
| 5 | водопровод с.Веретенино | 667419,00 | |||||
| 6 | 46-46-07/006/2005-235 | дом №6,.В.Жданова(сельсовет) | 29.06.05 | 0,00 | 69,3 | ||
| 7 | 46:06:130101:757 | дом №6/1,.В.Жданова(библиотека) | 06.04.15 | 249,8 | |||
| 8 | 46:06:130101:727 | дом №2а,.В.Жданова(котельная) | 24.02.14 | 130 | |||
| 667420,00 | |||||||
| 6 | 46:06:130401:168 | сооружение(д.щека,Строительная) | 11.09.15 | 29.01.2016 | 288000,00 | 462 | |
| 7 | 46:06:130601:171 | сооружение(п.Сторж) | 14.04.15 | 29.01.2016 | 270000,00 | 3150 | |
| 8 | 46:06:000000:790 | сооружение(п.Рынок) | 14.04.15 | 29.01.2016 | 216000,00 | 3090 | |
| 9 | 46:06:130501:141 | сооружение(п.золотой) | 14.04.15 | 29.01.2016 | 324000,00 | 2526 | |
| 1098000,00 | |||||||
| 1765420,00 | |||||||
| 10 | 46:06:130301:470 | памятник горняцкий | 680636 | 1,3 | |||
| 11 | сооружение (Горняцкий,Дружбы) | ||||||
| сооружение (Веретенино,Садовая) | |||||||
| итого имущество казны | 2446056,00 | ||||||
| Всего имущества | 7249539,36 | ||||||












