РЕЕСТР зем.участков в собственности МО "Веретенинский сельсовет" на 01.01.2019

    РЕЕСТР зем.участков в собственности МО "Веретенинский сельсовет" на 01.01.2019  
             
Кадастровый номер назначение Дата получения  кадастр. стоимость площадь  примечание
 п/п участка зем.участка св-ва о собственности зем.участка,руб. участка ,кв.м.  
1 46:06:131107:6 земли населенных пунктов 20.12.13 295097,32 108892  
2 46:06:130501:59 земли насел.пунктов-лпх 12.09.16 183495 1500  
3 46:06:130102:353  земли с/х назначения-гтс 08.06.16 20856,16 7696  
4 46:06:130102:348  земли насел.пунктов-гтс 08.06.16 212413,6 3199  
5 46:06:130601:169  земли насел.пунктов 19.11.15 5695 5695  
6 46:06:130501:140  земли насел.пунктов 19.11.15 6247 6247  
7 46:06:130701:21  земли насел.пунктов 19.11.15 6443 6443  
8 46:06:130101:758  земли насел.пунктов-комм.обсл. 11.02.16 127201,68 834  
9 46:06:130401:167  земли насел.пунктов 19.11.15 1 385  
10 46:06:131102:4 земли поселений -с/х пр-во 26.09.14 401524,44 201000  
11 46:06:131001:32 земли с/х назначения -с/х пр-во 26.09.14 48392,3 23606  
12 46:06:131002:42 земли с/х назначения -с/х пр-во 26.09.14 45100 22000  
13 46:06:131107:9 земли поселений -с/х пр-во 26.09.14 65522,38 24178  
14 46:06:131202:7 земли с/х назначения -с/х пр-во 26.09.14 197964,4 96568  
15 46:06:131301:12 земли промышленности  26.09.14 438270,3 54990  
16 46:06:130901:102 земли с/х назначения -с/х пр-во 26.09.14 40020,1 19522  
17 46:06:131401:27 земли промышленности  26.09.14 2502364,81 313973  
18 46:06:130101:035  земли насел.пунктов 29.06.05 548453,5 1017,86  
19 46:06:000046:459  земли насел.пунктов-Опажье 09.03.16 1 1143  
        5145062,99 898888,86  
             
20 46:06:130101:777  земли насел.пунктов-комм.обсл. 18.10.16 37214,88 244  
21 46:06:130101:776  земли насел.пунктов-комм.обсл. 10.10.16 170364,84 1117  
22 46:06:130301:501  земли насел.пунктов-общее польз. 07.10.16 751 751  
23 46:06:130701:22  земли насел.пунктов-водные объек. 13.12.16 1 35095  
24 46:06:130201:307 земли промышленности 10.10.16 55898 55898  
25 46:06:130601:189 земли промышленности 08.09.16 5116,8 10660  
26 46:06:090701:20 земли промышленности 23.08.16 10462,56 21797  
27 46:06:131103:15 земли промышленности 20.10.16 3068,16 6392  
28 46:06:130301:445 Зем.нас.пунк.(обсл.пам.) 10.11.17 1,00 352  
29 46:06:130102:371 зем.нас.пунк.(ритуал.деят.) 10.11.17 1091738,16 7158  
30 46:06:130102:370 зем.нас.пунк.(ритуал.деят.) 10.11.17 865398,48 5674  
31 46:06:130101:761 зем.нас.пунк.(культ.разв..) 10.11.17 1225838,25 2275  
        3465853,13 147413  
             
    итого   8610916,12 1046301,86  
             

Печать   E-mail