Прогноз осноывных показателей социально-экономического развития МО Веретенинский сельсовет Железногорского района на 2015-2017годы
Просмотров: 1305
| Приложение 7.6 | ||||||||||||||
| Прогноз осноывных показателей социально-экономического развития МО Веретенинский сельсовет | ||||||||||||||
| Железногорского района | ||||||||||||||
| на 2015-2017годы | ||||||||||||||
| Фонд начисленной | ||||||||||||||
| заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) | ||||||||||||||
| 2012 г.отчет | 2013 г. отчет | 2013 г. 4 мес.отчет | 2014 г. 4 мес. отчет | 2014 г.оценка | 2015 г.прогноз | 2016 г.прогноз | 2017 г.прогноз | |||||||
| Районы и города | Фонд зара-ботной платы,тыс.руб. | Фонд зара-ботной платы, тыс.руб. | Темп роста (сниже-ния), % | Фонд зара-ботной платы,тыс.руб. | Фонд зара-ботной платы,тыс.руб. | Темп роста (сниже-ния), % | Фонд зара-ботной платы, тыс.руб. | Темп роста (сниже-ния), % | Фонд зара-ботной платы, тыс.руб. | Темп роста (сниже-ния), % | Фонд зара-ботной платы, тыс.руб. | Темп роста (сниже-ния), % | Фонд зара-ботной платы, тыс. руб. | Темп роста (сниже-ния), % |
| Веретенинский | 7775,1 | 11222,1 | 144,3 | 4979 | 5448 | 109 | 8050 | 72 | 8400 | 104 | 8962 | 107 | 9480 | 106 |












